1. 日立aloka高效液体闪烁体计数器产品概述
LSC-8000是日立Aloka公司开发的新一代液体闪烁测量仪,也是日立Aloka公司第十五代液闪仪。在日本,日立Aloka的液闪系列长期以来一直被日本文部科学省颁布的[氚分析法]、[液闪放射性核素测量分析法] 作为其使用产品。
日立aloka高效液体闪烁体计数器

2.产品技术参数
| 基本性能 | 3H的计数效率60%以上,14C的计数效率95%以上 |
| 本底值 | 3H:约8cpm以下;14C:约5cpm以下(20ml塑料闪烁瓶,ALOKA工厂测量数据) |
| 分辨率 | 氚分析zui高可达0.005KeV/ch |
| 测量样品 | 对应从1.5ml离心管到20ml标准的多种样品瓶 |
| FM值 | 3H:180以上 ;14C:400以上;FM值:Figure of Merit值。表示低本底液体闪烁测量仪系统的探测下限的性能的指标。 |
| 样品数 | 408个(标准、小型样品瓶) * 小型样品瓶需要转换器 |
| 用户数量 | 50 |
| 操作画面 | 10.4 英寸彩色触摸屏 |
| 双语言显示 | 中文,英文(另可选择日文、法文) |
| 淬灭校正 | ESCR法(外部线源照射法)、SCCR法(自标法)、ETM(外推法)、核素自动识别 |
| 样品交换方式 | 载架(lack)方式 |
| 分析方法 | 2根光电倍增管PMT,通过4000ch的多道分析器的增益切换进行高分辨率的谱分析 |
| 分析窗口 | 3窗口 |
| 内置可测核素窗口 | 3H、3H-LOW、14C、14C-LOW、32P、32P(Cer.)、125I、3H+14C、3H+14C+32P |
| 可设定测量时间 | 0.1 ~ 9999.9 min |
| 可设定测量计数 | 1 ~ 9999999次 |
| 重复次数 | 1 ~100 |
| 循环次数 | 1 ~100 |
| 外部输出接口 | RS-232C,LAN,USB |
| 使用环境温湿度 | 5 ~ 35℃、30 ~ 80%(无结霜) |
| 电源 | AC100V ~ 240V、50/60Hz 约AC200V |
| 外形尺寸 | 约 96(W)×85(D)×60(H)cm |
| 重量 | 约 196kg |
上海钴景环境科技有限公司专业提供日立aloka高效液体闪烁体计数器等产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:154175 地址:上海市宝山区陆翔路111弄6号楼1006室 联系人:销售部 邮箱mhliang_gujing@163.com
上海钴景环境科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 沪ICP备19002929号-2